Maquina Perforadora XY-2
Descripción de Máquina Perforadora XY-2:
La plataforma de perforación XY-2 central es una especie de plataforma de núcleo de perforación superficial y media de agujeros. Puede ser ampliamente utilizado en la perforación de base de carburo y brocas de diamante, la exploración geológica y de ingeniería de la ingeniería de la construcción, la energía hidroeléctrica de ingeniería, la carretera / ferrocarril de la construcción, la construcción de puertos, etc.
Como un fabricante profesional de equipo de perforación central en China, Wuxi Drilling Tools Factory sigue siendo ofrecer a los clientes en todo el mundo con la bomba de lodo, horizontales Herramientas de perforación direccional, barras de perforación, varillas API de soldadura por fricción de perforación, etc. Todos nuestros productos han pasado la certificación de ISO9001: 2000 y API 5DP. Con alta calidad y precio competitivo, nuestros productos han sido bien recibidas por los clientes de Mongolia, Kazajstán, Rusia, Irán, Afganistán, Omán, Turquía, Tailandia, Vietnam, Myanmar, Malasia, Indonesia, Singapur, Taiwán, Colombia, México, Brasil, Canadá, Australia, etc. Si usted está interesado en nuestra Máquina Perforadora, póngase en contacto con nosotros.
Parámetros técnicos de Máquina Perforadora XY-2:
S.N. | Ítem | Parámetros | |
1 | Diámetro del agujero | 93mm 200mm 150mm 300mm | |
Profundidad de perforación | 350m 280m 220m 120m | ||
2 | Rotor | Velocidad de rotación de eje vertical | |
Rotación hacia la derecha: | 58, 101, 160, 221, 234, 406, 640, 885 r/min | ||
Rotación a la izquierda: | 46, 183 r/min | ||
Max. par: | 3000 N * m | ||
Alimentación desplazamiento eje vertical: | 600 mm | ||
Max. fuerza elevadora eje vertical: | 60 kN | ||
Fuerza Unidad elevadora: | 7.7 kN /Mpa | ||
Max. fuerza alimentación de eje vertical: | 45 kN | ||
Fuerza Unidad alimentación: | 5.7 kN /Mpa | ||
3 | Sistema de Elevación | Diámetro del tambor: | 200 mm. |
Diámetro del cable: | 14 mm. | ||
Capacidad del tambor (cinco capas): | 45 m | ||
Velocidad Elevación (tercera capa): | 0.45, 0.785, 1.24, 1.71 m/s | ||
Max. Fuerza de elevación (una sola cuerda): | 30 kN | ||
4 | Desplazamiento movible Perforación: | 460 mm | |
5 | Distancia entre taladro y el agujero apertura: | 260 mm. | |
6 | Bomba de aceite de engranajes | Modelo: | CB-E25 |
Desplazamiento nominal: | 25 ml / r | ||
Velocidad nominal: | 1500 r / min | ||
Presión nominal: | 16 Mpa | ||
Max. Presión de trabajo: | 20 Mpa | ||
.7 | Potencia de la máquina | ||
Motor diesel | Motores eléctricos | ||
Modelo | 4L68 | Y180L-4 | |
Potencia nominal | 24 Kw | 22 Kw | |
Velocidad nominal | 1500 r / min | 1470 r / min | |
8 | Dimensiones de Máquina (L x W x H) | 2510 × 950 × 1820 mm | |
9 | Peso Neto (con exclusión de la máquina de alimentación) | 1300kg |
- Máquina Perforadora GXY-2BNuestra Máquina Perforadora GXY-2B es una especie de torre de perforación vertical de eje de giro que se ha diseñado con transmisión mecánica y el tipo...
- Máquina Perforadora HYDX-2Esta plataforma de perforación HYDX-2 central es una especie de ligera completa herramienta hidráulica de perforación de base para la exploración ...